Brooks Womens Sports Bras Size Guide
| Size | Band | Cup |
| XS | 30 | A/B, C/D, DD/E |
| S | 32 | A/B, C/D, DD/E |
| M | 34 | A/B, C/D, DD/E |
| L | 36 | A/B, C/D, DD/E |
| XL | 38 | A/B, C/D, DD/E |
| XXL | 40 | A/B, C/D, DD/E |
| Size | Band | Cup |
| XS | 30 | A/B, C/D, DD/E |
| S | 32 | A/B, C/D, DD/E |
| M | 34 | A/B, C/D, DD/E |
| L | 36 | A/B, C/D, DD/E |
| XL | 38 | A/B, C/D, DD/E |
| XXL | 40 | A/B, C/D, DD/E |
Free membership, 10% off the latest-season running shoes and expert advice
By completing this form, you are signing up to receive our emails and can unsubscribe at any time.